จากการรวบรวมข้อมูล จากพนักงานต้อนรับที่ทำงานกับสายการบิน สรุปเป็นได้ตัวเลขรายได้คร่าวๆ ดังนี้
1. สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) 50,000 - 80,000++
2. สายการบินไทยสไมล์ (Thai Smile) 40,000-45,000++
3. สายการบินนกแอร์ (Nok) 50,000 - 70,000++
4. สายการบินไทย (TG) 45,000 - 60,000++
5. สายการบินไทยไลออน์แอร์ (Thai Lion) 50,000 - 70,000++
6. สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) 70,000 - 100,000++
7. สายการบินเจ๊ทสตาร์ (Jetstar) 50,000 - 70,000++
8. สายการบินเอวาแอร์ (EVA) 50,000 - 70,000++
9. สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) 65,000 - 70,000++
10. สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) 45,000 - 70,000++
11. สายการบินไทยเวียดเจ๊ท (Thai Viet Jet) 50,000 - 65,000++
12. สายการบินคูเวตแอร์ไลน์ (Kuwait) 80,000++
13. สายการบินโอมานแอร์ (Oman) 70,000 - 80,000++
14. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) 70,000 - 100,000++
15. สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) 70,000 - 100,000++
16. สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) 70,000 - 100,000++
17. สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (EY Etihad) 70,000 - 100,000++
ข้อมูลจาก www.pptvthailand.com


